Dưới đây là thông số kỹ thuật đầy đủ của thiết bị điện thoại thông minh Xiaomi Poco X3 GT và giá bạn cần biết trước khi mua bằng tiền hoặc tín dụng.
Also, See:
Contents
Chi tiết điện thoại
Thông số kỹ thuật đầy đủ của Xiaomi Poco X3 GT
Chung
Nhãn hiệu | Xiaomi |
Mô hình | Poco X3 GT |
Trưng bày | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
Loại cơ thể | Mặt trước kính |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus |
Kích thước | 163,3 x 75,9 x 8,9 mm |
Cân nặng | 193 g |
Dung lượng pin | Li-Po 5000 mAh, không thể tháo rời |
Sạc nhanh | Có, 67W |
Sạc không dây | Không |
Thời gian hoạt động | N / A |
Các biến thể màu sắc | Stargaze Black, Wave Blue, Cloud White |
Năm phát hành | Tháng 8 năm 2021 |
Trưng bày
Kích thước màn hình | 6,6 inch |
Nghị quyết | 1080 x 2400 pixel ở mật độ 399 PPI |
Tỷ lệ khung hình | Tỷ lệ 20: 9 |
Phần cứng
Bộ xử lý | Chipset MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm), CPU 4 nhân 4 × 2,6 GHz Cortex-A78 và 4 × 2,0 GHz Cortex-A55 và GPU Mali-G77 MC9 |
RAM | 8GB |
Lưu trữ nội bộ | 128GB, 256GB, có thể mở rộng MicroSD |
Giới hạn MicroSD | Không được chỉ định |
Máy ảnh
Camera phía sau | Ống kính ba ống kính, máy ảnh 64 MP ở f / 1.8, 8 MP ở f / 2.2 và 2 MP ở f / 2.4 với đèn flash LED, Toàn cảnh và HDR |
Camera phía trước | Ống kính ba ống kính, camera 16 MP ở khẩu độ f / 2.5 |
Chức năng máy ảnh | N / A |
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 11 |
Làn da | MIUI 12.5 cho POCO |
Kết nối
Wifi | Đúng |
GPS | Đúng |
Bluetooth | Đúng |
NFC | Đúng |
Loại USB | USB Type-C 2.0 |
Loại SIM | Dual, Nano-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
2G | Đúng |
Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Đúng |
Băng tần 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G / LTE | Đúng |
Băng tần 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41, 42 |
5G | Không |
Tốc độ | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
Cảm biến
Vân tay | Có, gắn bên |
Sự gần gũi | Có, Cảm biến tiệm cận ảo |
Áp kế | Không |
Gia tốc kế | Đúng |
Con quay hồi chuyển | Đúng |
Địa bàn | Đúng |
Khác | Phổ màu và Face ID |
Âm thanh
Loa ngoài | Đúng |
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
MISC
Cũng trong hộp | Bộ điều hợp sạc, Cáp USB và Sách hướng dẫn sử dụng |
Also, See:
Giá Xiaomi Poco X3 GT
Xiaomi Poco X3 GT có giá khoảng $ 309 ở Hoa Kỳ, € 260 ở châu Âu và ₦ 126,955 ở Nigeria. Giá ở các quốc gia và đơn vị tiền tệ cụ thể khác được cung cấp bên dưới.
Hoa Kỳ | $ 309 |
Vương quốc Anh | £ 220 |
Châu Âu | € 260 |
Trung Quốc | ¥ 1,995 |
Ấn Độ | ₹ 22,949 |
Nigeria | ₦ 126,955 |
Ghana | Gh ₵ 1,845 |
Nam Phi | ZAR4,505 |
Kenya | Ksh33,509 |