Dưới đây là thông số kỹ thuật đầy đủ của thiết bị điện thoại thông minh Xiaomi Redmi 9 Power và giá cả mà bạn cần xem xét đọc trước khi tiến hành mua một chiếc bằng tiền của mình hoặc tín dụng.
Also, See:
Contents
Chi tiết điện thoại
Thông số kỹ thuật đầy đủ của Xiaomi Redmi 9 Power
Chung
Nhãn hiệu | Xiaomi |
Mô hình | Redmi 9 Power |
Trưng bày | Màn hình cảm ứng điện dung IPS LCD với 16 triệu màu |
Loại cơ thể | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass 3), mặt sau bằng nhựa, khung nhựa |
Sự bảo vệ | Kính chống xước (Corning Gorilla Glass 3) |
Kích thước | 162,3 x 77,3 x 9,6 mm |
Cân nặng | 162,3 |
Dung lượng pin | Li-Po 6000 mAh, không thể tháo rời |
Sạc nhanh | Có, 18W |
Thời gian hoạt động | Lên đến 32 giờ khi đàm thoại, 560 giờ chờ và 35 giờ khi chơi nhạc |
Các biến thể màu sắc | Xanh lam dịu mát, Vàng Poco, Đen quyền lực |
Năm phát hành | Năm 2020 |
Trưng bày
Kích thước màn hình | 6,53 inch |
Nghị quyết | 1080 x 2340 pixel ở mật độ 395 PPI |
Tỷ lệ khung hình | Tỷ lệ 19,5: 9 |
Phần cứng
Bộ xử lý | Chipset Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm), 8 nhân 4 × 2,0 GHz Kryo 260 Vàng và 4 × 1,8 GHz Kryo 260 Bạc CPU và GPU Qualcomm Adreno 610 |
RAM | 4GB |
Lưu trữ nội bộ | 64GB, có thể mở rộng MicroSD |
Giới hạn MicroSD | Lên đến 512GB |
Máy ảnh
Camera phía sau | Máy ảnh bốn ống kính, 48 MP, 8 MP, 2 MP và 2 MP với đèn flash LED, Toàn cảnh và HDR |
Camera phía trước | 8 MP ở f / 2.1 |
Chức năng máy ảnh | Tự động lấy nét, Chụp liên tục, Zoom kỹ thuật số, Zoom quang học, Ổn định hình ảnh kỹ thuật số, Gắn thẻ địa lý, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, Cài đặt cân bằng trắng, Cài đặt ISO, Bù phơi sáng, Hẹn giờ, Chế độ cảnh và Chế độ macro |
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 10 |
Làn da | MIUI v12, có thể nâng cấp |
Kết nối
Wifi | Đúng |
GPS | Đúng |
Bluetooth | Đúng |
Loại USB | Đầu nối có thể đảo ngược USB 2.0, Type-C 1.0, USB On-The-Go |
Loại SIM | Dual, Nano-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
2G | Đúng |
Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Đúng |
Băng tần 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G / LTE | Đúng |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
5G | Không |
Tốc độ | HSPA 42,2 / 11,5 Mbps, LTE-A |
Cảm biến
Vân tay | Đúng |
Sự gần gũi | Đúng |
Áp kế | Không |
Gia tốc kế | Đúng |
Con quay hồi chuyển | Đúng |
Địa bàn | Đúng |
Âm thanh
Loa ngoài | Đúng |
Giắc cắm 3,5 mm | Đúng |
MISC
Cũng trong hộp | Bộ điều hợp sạc, cáp USB và Sách hướng dẫn sử dụng |
Also, See:
Giá điện Xiaomi Redmi 9
Hoa Kỳ | $ 149 |
Vương quốc Anh | £ 110 |
Châu Âu | 120 € |
Trung Quốc | ¥ 978 |
Ấn Độ | ₹ 10.999 |
Nigeria | ₦ 57,000 |
Ghana | Gh ₵ 875 |
Kenya | Ksh16.700 |